Hollolan kunta
Hollola kuuluu Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueeseen ja Päijät-Hämeen maakuntaan. Kuntakeskus on Salpakangas.
| Perustamisvuosi | 1865 | |
| Pinta-ala Maa-alueita Vesialueita |
531 km² 463 km² 68 km² |
|
| EU tukialue | 2 | |
| Asukasluku 31.12.2011 | 22.021 * | |
| * VRK:n ennakkotieto | ||
| Ikärakenne 31.12.2010 | ||
| 0-14 v. | 4.348 | 19,8 % |
| 15-64 v. | 14.104 | 64,2 % |
| 65- | 3.510 | 16,0 % |
| Elinkeinojakauma 31.12.2005 | ||
| Maa- ja metsätalous | 6 % | |
| Teollisuus | 33 % | |
| Rakentaminen | 8 % | |
| Kauppa | 12 % | |
| Liikenne | 4 % | |
| Rahoitus-, kiinteistö-, ym.palvelut | 12 % | |
| Yhteiskunnalliset palvelut | 23 % | |
| Muut | 2 % | |
| Veroprosentit 2012 | ||
| Tuloveroprosentti | 19,75 % | |
| Kiinteistöveroprosentit | ||
| - yleinen | 1,00 % | |
| - vakituiset asuinrakennukset | 0,40 % | |
| - muut asuinrakennukset | 0,90 % | |
| - yleishyödylliset yhteisöt | 0,00 % | |
| Lainat euroa/asukas (TP-2010) | 1.056 | |
| Etäisyydet | ||
| Lahti | 8 km | |
| Hämeenlinna | 66 km | |
| Helsinki | 107 km |
|
Vaakunan
selitys Vanha
keskiaikainen kivikirkko on antanut aiheen Hollolan vaakunaan. Hirvenpääaihe on kirkon
oven raudoituksesta, johon on kuvattu hirvenmetsästystä esittävä kohtaus. Vaakunan
värit Vaakunan
mittasuhteet: Vaakunan käyttö Vaakunan käytössä on aina noudatettava seuraavia periaatteita:
Ilmoitusvelvollisuus:
Luvan hakeminen:
|
| takaisin Viimeksi päivitetty 4.11.2011 |
kävijää 1.1.2009 alkaen