| Hollolan kunnan puhelinnumerot | suuntanumero (03) |
| Hollolan kunta | 880 111 |
| www.hollola.fi, kirjaamo(a)hollola.fi, Asiakaspalaute | * |
| Hätäkeskus | * |
| (Palohälytys, poliisi, sairaankuljetus) | 112 |
| Vikailmoitukset
virka-ajan jälkeen: Kunnan kiinteistöt Liikennealueet, kelipäivystys Lahden Seudun Kuntatekniikka Vesihuoltopalvelut ks. Lahti Aqua |
044 780 1601 0800 305 758 0800 3 0808 (24h) |
| * | |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut kts. Oiva Peruspalvelukeskus | * (03) 880 200 |
| Kunnanvirasto Virastotie 3 PL 66, 15871 HOLLOLA Aukioloajat ma 9:00 - 17:00 ti-pe 9:00 - 15:00 sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@hollola.fi Vaihde ............................................................................... Ohivalinta |
(03) 880 111 (03) 8803xxx |
| Faksi | 880 3474 faksi |
| Kunnanviraston keittiö | 880 3333 |
| Kiinteistönhoitaja | 880 3330, 044 780 1330, 044 780 1535 |
| * | |
| Yhteispalvelupiste Piipahlus | * |
| info(a)hollola.fi Aukioloajat ma 9:00 - 17:00 ti-to 9:00 - 16:00 pe ja aattopäivinä 9:00 - 15:00 |
* |
| Kunnan palvelut | 880 3357, 880 3448 |
| Faksi | 880 3509 faksi |
| Poliisin lupapalvelut vain maanantaisin ajanvarauksella | www.poliisi.fi tai 074 873 7436 |
| * | |
| Konsernipalvelut | * |
| Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen | 880 3400, 044 780 1400 |
| Kunnanjohtajan sihteeri Anne Laine | 880 3401, 044 780 1401 |
| Hallintopäällikkö Kaija Manninen | 880 3407, 044 780 1407 |
| Tietohallintoasiantuntija Sampo Syrjäläinen | 044 780 2345 |
| Kehittämispäällikkö Harri Lemola (ma-ke) | 880 3356, 044 780 1356 |
| Talouspäällikkö Irja Liukko | 880 3420 |
| Henkilöstöpäällikkö Hilkka Myllymäki | 880 3424, 044 780 1424 |
| Asumisoikeusasiat ks. Lahden asuntotoimi | * |
| Aravavuokra-asuntojen
haku: Hollolan Asuntotalot Oy, Keskuskatu 4 |
871 640 |
| * | |
| Sivistysosasto | * 880 111 |
| Hallinto ja talous, Virastotie 3, 15870 Hollola | * |
| Sivistysjohtaja Matti Ruotsalainen | 044 780 1480 |
| Varhaiskasvatuspäällikkö Merja Kylmälä | (03) 880 3346, 044 780 1346 |
| Sivistystoimen talouspäällikkö Seppo Tiainen | (03) 880 3489, 044 780 1489 |
| Hallintosihteeri Merja Niemi | (03) 880 3481, 044 780 1481 |
| Sivistystoimisto, Hollolan kunta | (03)
880 3483, 044 780 1466 (03) 880 3469 |
| Faksi | (03) 880 3474 faksi |
| Päivähoitotoimisto, Hollola | * |
| * päivähoidon maksupäätökset | (03) 880 3411 |
| * päivähoidon laskutus, Päijät-Tili Oy | (03) 821 4079 |
| Sivistystoimisto, Kärkölä | 044 780 1698 |
| Koulukuraattorit ja psykologit ks. Oiva, Psykososiaaliset palvelut | * |
| * | |
| Kansalaisopisto kts. Lahden kaupunki, Wellamo-opisto | *(03) 81 411 |
| * | |
| Kirjasto- ja kulttuuritoimi | * |
| Pääkirjasto Nuottikuja 2, 15870 Hollola Avoinna ma-to 10-19, pe 10-17 la ja uuden vuoden ja vapun aattona 10-15 kesäisin la suljettu |
* |
| Kirjastotoimenjohtaja Jaakko Lyyra | 880 3269, 044 780 1269 |
| Lainaus ja neuvonta | 880 3270 |
| Kirjastoauto | 044 780 1344 |
| Autokirjaston työhuone arkisin klo 8-15 | 880 3344 |
| Kalliolan
lähikirjasto, Kalliolan koulu, Rajaharjuntie 23 avoinna ma, ti ja to 12.30-19, pe ja aattopäivinä 10-15, ke ja la suljettu |
044 780 1568 |
| Kärkölän
kirjasto, Virkatie 3, 16600 Järvelä avoinna ma-to 12-19, pe ja aattopäivinä 10-16 |
044 780 1710 |
| * | |
| Nuorisopalvelut, Terveystie 6 (uimahalli-monitoimitalo) | * |
| Tilavaraukset | 044 780 1306 |
| Nuorisosihteeri | 044 780 1310 |
| Nuoriso-ohjaajat, uimahallin nuorisotilat | 044 780 1307, 044 780 1309 |
| Kärkölä, Virkatie 5, Järvelä | * |
| Järvelän Nuokku | 044 780 1737 |
| Nuoriso-ohjaajat | 044 536 1282 |
| * | |
| Perusopetus ja varhaiskasvatus | * |
| Eteläinen lähipalvelualue | * |
| Rehtori | 044 780 1673 |
| Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö | 044 780 1312 |
| Perhepäivähoidonohjaaja | 044 780 1379 |
| Kanslia | 044 780 1411 |
| Herralan
koulu, Urheilukentäntie 2, 16500 Herrala Opettajat faksi |
044 780 1756 (03) 780 3756 faksi |
| Esiopetus ja koululaisten iltapäivätoiminta | 044 780 1323 |
| Keittiö | 044 780 1672 |
| Miekkiön
koulu, Miekkiöntie 516, 15700 Lahti, Opettajat/faksi |
880 3761, 044 780 1761 |
| Esiopetus ja koululaisten iltapäivätoiminta | 044 780 1593 |
| Keittiö | 044 780 1762 |
| Nostavan
koulu, Nostavantie 382, 15820 Lahti Opettajat/faksi |
880 3763, 044 780 1673 |
| Esiopetus ja koululaisten iltapäivätoiminta | 044 780 1559 |
| Keittiö | 044 780 1764 |
| * | * |
| Keski-Hollolan lähipalvelualue | * |
| Rehtori | 044 780 1670 |
| Apulaisrehtori | 044 780 1316 |
| Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö | 044 780 1374 |
| Perhepäivähoidonohjaaja | 044 780 1378 |
| Kanslia | 044 780 1290 |
| Hälvälän
koulu, Aikkalantie 205, 15880 Hollola Opetatjat/faksi |
880 3658 |
| Sivukoulu | 044 780 1664 |
| Esiopetus ja koululaisten iltapäivätoiminta | 044 780 1651, 044 780 1122 |
| Keittiö | 044 780 1659 |
| Tiilikankaan koulu, Tiilikankaantie 3, 15880 Hollola | * |
| Opettajat | 044 780 1317 |
| Faksi | 880 3290 |
| Esiopetus ja koululaisten iltapäivätoiminta | 044 780 1292, 044 780 1642 |
| Keittiö | 044 780 1410 |
| Kiinteistönhoitaja | 044 780 1296 |
| Päiväkodit | * |
| Soramäki, Kolmenässäntie 2 | 044 780 1665 |
| Keittiö | 044 780 1398 |
| Piipari, Tervakuja 8 A | 044 780 1532 |
| Keittiö | 044 780 1395 |
| * | * |
| Kirkonseudun lähipalvelualue | * |
| Rehtori | 044 780 1748 |
| Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö | 044 780 1374 |
| Perhepäivähoidonohjaaja | 044 780 1378 |
| Kanslia | 044 780 1759 |
| Pyhäniemen
koulu, Pyhäniementie 53, 16730 Kutajärvi Opettajat/faksi |
880 3751, 044 780 1758 044 780 1748 |
| Esiopetus ja koululaisten iltapäivätoiminta | 044 780 1652 |
| Keittiö | 044 780 1653 |
| Kiinteistönhoitaja | 044 780 1156 |
| Uskilan
koulu, Hatsinantie 184, 16710 Hollola Opettajat/faksi |
880 3748, 044 780 1742 |
| Esiopetus ja koululaisten iltapäivätoiminta | 044 780 1570 |
| Keittiö | 044 780 1749 |
| Päiväkodit | * |
| Pyhäniemen päiväkoti, Pyhäniementie 63, 16730 Kutajärvi | 044 780 1752 |
| Keittiö | 044 780 1361 |
| * | * |
| Kuntakeskuksen lähipalvelualue (Salpakangas) | * |
| Rehtori | 044 780 1238 |
| Apulaisrehtori | 044 780 1239 |
| Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Satu Kilpinen | 044 780 1312 |
| Perhepäivähoidonohjaaja | 044 780 1379 |
| Kanslia | 044 780 1477 |
| Faksi | 880 3507 |
| Salpakankaan koulu, Koulurinteentie 9, 15870 Hollola | * |
| Opettajat | 044 780 1246 |
| Opettajat/puukoulu | 044 780 1298 |
| Esiopetus ja koululaisten iltapäivätoiminta | 044 780 1213 |
| Kouluterveydenhuolto | 880 3236, 044 780 2470 |
| Keittiö | 044 780 1240 |
| Kiinteistönhoitaja | 044 780 1242 |
| Päiväkodit | * |
| Hiekkalinnan vuoropäiväkoti, Keskuskuja 3, 15870 Hollola | 044 780 1393 |
| Keittiö | 044 780 1321 |
| Viirikukko, Tiilijärventie 7 F, 15870 Hollola | 880 3336 |
| Keittiö | 044 780 1366 |
| Ylikartano, Salpakankaantie 4 | 880 3268 |
| Keittiö | 044 780 1266 |
| Hedelmätarhan ryhmä, Hedelmätarhantie 15 | 044 780 1385 |
| * | * |
| Vesikansan lähipalvelualue | * |
| Rehtori | 044 780 1632 |
| Apulaisrehtori | 044 780 1745 |
| Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Anni Viljanen | 044 780 1375 |
| Perhepäivähoidonohjaaja | 044 780 1379 |
| Kanslia | 044 780 1469 |
| Kalliolan
koulu, Rajaharjuntie 23, 15270 Kukkila Opettajat |
880 3634, 044 780 1632 044 780 1633, 044 780 1626 |
| Vastuulastentarhanopettaja | 044 780 1645 |
| Kaukametsä, esiopetusryhmä | 044 780 1636 |
| Sateenkaari, esiopetusryhmä ja iltapäivätoiminta | 044 780 1573 |
| Alkuluokka ja iltapäivätoiminta | 044 780 1437 |
| Sademetsä, iltapäivätoiminta | 044 780 1573 |
| Keittiö | 044 780 1635 |
| Kiinteistönhoitaja | 044 780 1524 |
| Paimelan
koulu, Paimelantie 524, 17120 Paimela Opettajat/faksi |
880 3646, 044 780 1745 |
| Esiopetusryhmä | 044 780 1418 |
| Poutapilvi, iltapäivätoiminta | 044 780 1216 |
| Keittiö | 044 780 1647 |
| Päiväkodit | * |
| Kalliolan päiväkoti, Oivantie 105 | 880 3641 |
| Keittiö | 044 780 1643 |
| Kukkilan päiväkoti, Kukkilantie 50 | 880 3750 |
| Keittiö | 044 780 1305 |
| Paimela, Paimelantie 524 | 044 780 1282 |
| Keittiö | 044 780 1647 |
| * | |
| Hollolan yläaste, Terveystie 8-10, 15870 Hollola | * |
| Rehtori | 880 3253, 044 780 1253 |
| Apulaisrehtori | 880 3231, 044 780 1231 |
| Kanslia (Terveystie 8) | 880 3250, 880 3254 |
| Faksi | 880 3267 |
| Faksi | 800 3536 |
| Opettajat | 880 3256, 880 3229 |
| Opinto-ohjaajat | 880 3252, 880 3255, 880 3264 |
| Kouluisäntä | 044 780 1251 |
| Kouluterveydenhuolto | 880 3262 |
| Keittiö | 044 780 1260 |
| Kiinteistönhoitaja | 044 780 1224 |
| Kankaan koulu, Koulurinteentie 7 b, 15870 Hollola | * |
| Rehtori | 044 780 1222 |
| Opettajat/faksi | 880 3241, 044 780 1241 |
| Iltapäivähoito | 044 780 1178 |
| Etappi-luokka 1 | 044 780 1501 |
| Etappi-luokka 2 | 044 780 1502 |
| Keittiö | 044 780 1602 |
| Kiinteistönhoitaja | 044 780 1242 |
| * | |
| Hollolan lukio, Koulurinteentie 7, 15870 Hollola | * |
| Rehtori | 044 780 1248 |
| Vararehtori | 044 780 1327 |
| Kanslia/faksi | 880 3247 |
| Opettajat | 044 780 1230 |
| Kielten opettajat | 044 780 1220 |
| Opinto-ohjaaja | 044 780 1327 |
| Kouluterveydenhuolto | 044 780 2501 |
| Keittiö | 044 780 1288 |
| Kiinteistönhoitajat | 044 780 1242 |
| * | * |
| Kärkölän perusopetus, varhaiskasvatus ja lukio | * |
| Alakoulut | * |
| Kirkonkylän koulu, Kirkkotie 5, rehtori/opettajat | 044 780 1735 |
| Lappilan koulu, Koulumäentie 3 | 044 780 1732 |
| Rehtori | 044 780 1712 |
| Opettajat | 044 780 1732 |
| Vuokkoharjun koulu, Kouluntie 18 | * |
| Rehtori | 044 780 1712 |
| Opettajat | 044 780 1713 |
| Esikoulu, A-ryhmä | 044 780 1715 |
| Esikoulu, B. ja C-ryhmät | 044 780 1716 |
| Luokkamuotoinen erityisopetus | 044 780 1717 |
| Kiertävä erityisopettaja | 044 780 1734 |
| Opintien koulu (yläkoulu ja lukio), Opintie 2 | * |
| Rehtori | 044 780 1720 |
| Kanslia | 044 780 1725 |
| Opettajat | 044 780 1721, 044 780 1722 |
| Opinto-ohjaaja | 044 780 1723 |
| Erityisopettaja | 044 780 1729 |
| Päivähoito | * |
| Vuokkoharjun päiväkoti, Kouluntie 18 | 044 780 1701 |
| varhaiskasvatuspäällikkö | 044 780 1699 |
| * | |
| Sosiaali-
ja terveyspalvelut Hollolan sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut tuottaa Peruspalvelukeskus Oiva, ks. (www.oivappk.fi) |
* 880 200 |
| Erikoissairaanhoidon ja ympäristöterveydenhuollon palvelut tuottaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä | * 81911 |
| Tilaajakeskus Läntinen perusturvapiiri (Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä ja Padasjoki) Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan yksilöasioiden jaosto Vanhus- ja vammaisneuvosto Sotiemme veteraanien neuvottelukunta Sähköpostit: kirjaamo.perusturva(a)hollola.fi etunimi.sukunimi(a)hollola.fi Hollolan kunnanvirasto, Virastotie 3 |
* |
| Sosiaali- ja terveysjohtaja Eija Koivuniemi | 880 3362, 044 780 1362 |
| Hallintosihteeri Seija Puttonen | 880 3364 |
| Toimistosihteeri Marjut Nisula | 880 3310 |
| * | |
| Tekninen
toimiala Virastotie 3 |
* 880 111 |
| Faksi | 880 3442 faksi |
| * | |
| Hallinto | * |
| Tekninen johtaja Heikki Salonsaari | 880 3441, 044 780 1441 |
| Hallintosihteeri Irja Vuorela | 880 3355 |
| Taloussihteeri | 880 3543 |
| * | |
| Jätehuolto
ja kaatopaikat ks. Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy, www.phj.fi |
* |
| * | |
| Kiinteistöpalvelut | * |
| Palvelupäällikkö Ulla Raita | 880 3228, 044 780 1228 |
| Ruokapalvelun vastaava Tuulikki Saarinen | 880 3387, 044 780 1387 |
| Siivoustyönjohtaja
Ulla Keskitalo (toimistoaika ma 14-15 ja ti-pe 9-10) |
880 3459, 044 780 1459 |
| * | |
| Kuntatekniikka | * |
| Tilaajapalvelut (aloitteet, suunnitelmat, johtojen sijoitusluvat) | * |
| Kuntatekniikan päällikkö Ari Rinkinen | 880 3453, 044 780 1453 |
| Yksityistiet,
avustettavat Maaseutusihteeri Heimo Mattila Kärkölän kunta |
040 308 6238 |
| Tuotanto ks.Lahden Seudun Kuntatekniikka | 0800 30 6020 |
| Kadun- ja tienhoito | 821 4790 |
| Kelipäivystys virka-ajan jälkeen | 0800 305 758 |
| Puistot, viherrakentaminen | 821 4788 |
| Lumen- ja maankaatopaikat | 821 4790 |
| * | |
| Liikuntatilat ja alueet | * |
| Liikuntavastaava Antti Anttonen | 044 780 1293 |
| Kanslisti
Arja Virolainen (kunnanvirasto) (liikuntatilojen varaus ja laskutus) |
880 3245 |
| Heinsuon
urheilukeskus, Tiilijärventie 9 B, 15870 Hollola |
044
780 1540 880 3280 faksi |
| Jäähalli, Tiilijärventie 9 C | * |
| Vahtimestarit | 044 780 1540 |
| Avoinna
ma-pe 8-23, la-su 8-21, touko-, kesä- ja heinäkuun suljettu |
* |
| Uimahalli, Terveystie 6, 15870 Hollola | 880 3449 |
| Uinninvalvojat (uimakoulu- ja vauvauintitiedustelut) | 880 3485 |
| Avoinna
ma ja ke 8-20, ti ja to 6-20, pe 14-20, la ja su 11-16, (kesäaika ks. uimahalli) |
* |
| Liikuntahalli, Terveystie 8, 15870 Hollola | * |
| Varaukset | 880 3214 |
| Kiinteistönhoito (uimahalli, liikuntahalli) | 044 780 1360, 044 780 1529 |
| * | |
| Maankäyttö | * |
| Maankäyttöpäällikkö
Katariina Tuloisela toimistoaika ma 14-17 |
880 3359, 044 780 1359 |
| Kaavoitus- ja mittausinsinööri | 044 780 1283 |
| Asiakaspalvelusajat: ma 9-17, ti-pe 9-12 |
* |
| Suunnitteluavustaja
Eeva-Liisa Salmi ti 9-12 (kaavatiedustelut) |
880 3354 |
| Tekninen
avustaja (kaava- ja karttaotteet) |
880 3350 |
| Tekninen avustaja Maria Rustanius (etuostoasiat) | 880 3455 |
| Kartta- ja mittauspalvelut | * |
| Maankäyttöinsinööri
Tomi Heinonen (kiinteistöasiat, maanmittaustoimitukset) |
880 3352, 044 780 1352 |
| Kaavoitus- ja mittausinsinööri | 044 780 1283 |
| Laskentateknikko
Kari Lehtinen ma 9-16, ti-to 9-12 (kartta-aineisto ja mittauspalvelut) |
880 3349 |
| * | * |
| Palo-, pelastus- ja nuohoustoimi | * |
| Hälytysilmoitukset: aluehälytyskeskus | 112 |
| ks. Päijät-Hämeen pelastuslaitos | 877 3112* |
| Piirinuohoojat: | * |
| - Heikki Vähäsarja | 050 302 5963 |
| - Pekka Lempiäinen | 040 555 1301 |
| * | |
| Rakennusvalvonta | * |
| Rakennustarkastaja
Jouko Valo toimistoajat ma 13-17, ti 9-12 ja ke klo 12-15 |
880 3452, 044 780 1452 |
| Rakennuslupa-arkkitehti
Orvo Valkeapää (rakennusluvat ja -ohjeet) Toimistoajat ke ja to 9-12 |
880 3463 |
| LVI-teknikko Ari Myllylä, toimistoaika ma 14-17 | 880 3544, 044 780 1544 |
| Rakennuslupasihteeri Jaana Krigsman (rakennuslupa-asiat) | 880 3446 |
| * | * |
| Tilakeskus | * |
| Tilakeskuspäällikkö Tuomo Vesikko | 880 3440, 044 780 1440 |
| Talonrakennusmestari Tapio Raikas | 044 780 1460 |
| Kunnossapitopäällikkö Arto Nuuttila | 044 780 1273 |
| Kiinteistötyönjohtaja Timo Hakkarainen | 044 780 1445 |
| Asiakaspalvelu: kanslisti Anneli Mäkelä | 880 3545 |
| * | |
| Varasto- ja varikkotoimi | * |
| Keskusvarikko, Terveystie 12, 15870 Hollola | 880 3274 faksi |
| Autoteknikko, Esa Auranen | 044 780 1286 |
| Kanslisti Riitta Toivanen (kunnanvirasto) | 880 3214 |
| * | |
| Vesihuoltolaitos | * |
| vikailmoitukset virka-aikana: | * |
| Lahti Aqua | 0800 3 0808 (24h) |
| * | |
| Vesihuoltopäällikkö Juha-Pekka Ristola | 880 3462, 044 780 1610 |
| Vesi-
ja liittymismaksulaskutus (vesilaskut, liittymismaksut) ks. Lahti Aqua |
851 590 |
| * | |
| Ympäristönsuojelu | * |
| ks.
Lahden kaupunki, Tekninen ja ympäristötoimiala Vesijärvenkatu 11 A, 15400 Lahti |
814 11 |
| -
ympäristönsuojelutarkastajan toimistoaika ma 14-17 Hollolan kunnanvirastossa |
880 3488 |
Viimeksi päivitetty 13.12.2011
Päivittäjä: Riitta Ylijärvi
riitta.ylijarvi(a)hollola.fi
kävijää 2.1.2009 alkaen