| Perustettu | 1865 |
| Aluehallintoviraston toimialue | Etelä-Suomi |
| Pinta-ala yhteensä Maa-alueita Vesialueita |
531
km² 463 km² 68 km² |
| EU tukialue | 2 |
| Tuloveroprosentti 2011 | 19,75 % |
| Asukasluku 31.12.2009 | 21.845 |
| Lainat euroa/asukas (TP-2009) | 1.098 |
| Vuosikate euroa/asukas (TP-2009) | 392 |

Väestö Hollolassa
|
|
|

Työpaikat Hollolassa

Suurimmat yritykset Hollolassa 2009
| Työpaikat | |
| Makron | 140 |
| Vaahto Oy + (Vaahto Group) | 110 |
| Andritz Oy, Wood Processing | 108 |
| Ramboll Finland Oy | 110 |
| Muovijaloste Oy | 75 |
| Porkka Finland Oy (Huurre Group) | 77 |
| Rakennusbetoni ja elementti Oy | 90 |
| Etteplan Oyj | 81 |
| SEW-Eurodrive Oy | 72 |
| Holmet Oy | 55 |
| Suomen Kotikylmiö Oy | 60 |
| Solmaster Oy | 55 |
| Naisten Pukutehdas Oy | 34 |
| Trelmec | 50 |
Hollolan vaakuna
Punaisessa kentässä kohti katsova hirvenpää ja sen alapuolella ruiskuhilas, molemmat kultaa, saatteena 5 hopeista naularistiä, joista 1 hirvenpään yläpuolella ja kaksi päätunnuskuvien molemmin puolin. Helsingissä
elokuussa 1952 Lisäselvityksiä: |
| takaisin Viimeksi päivitetty 25.05.2011 |
kävijää 1.1.2009 alkaen